<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>celulosa &#8211; Noticias Bio Bio</title>
	<atom:link href="https://noticiasbiobio.cl/tag/celulosa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://noticiasbiobio.cl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Mar 2026 14:47:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://noticiasbiobio.cl/wp-content/uploads/2023/07/-nbb-icono-150x150.png</url>
	<title>celulosa &#8211; Noticias Bio Bio</title>
	<link>https://noticiasbiobio.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">219836024</site>	<item>
		<title>Exportaciones del Biob&#237;o disminuyen 8,9% en enero de 2026</title>
		<link>https://noticiasbiobio.cl/2026/03/16/exportaciones-del-biobo-disminuyen-89-en-enero-de-2026/33627</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 14:47:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[política y economía]]></category>
		<category><![CDATA[biobío]]></category>
		<category><![CDATA[cartón]]></category>
		<category><![CDATA[celulosa]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[costademarfil]]></category>
		<category><![CDATA[estadosunidos]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[jurel]]></category>
		<category><![CDATA[madera]]></category>
		<category><![CDATA[papel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiasbiobio.cl/?p=33627</guid>

					<description><![CDATA[Las exportaciones en la Región del Biobío alcanzaron MMUS $371,8 en enero de 2026, registrando una variación interanual de -8,9%. El resultado del mes de <a class="mh-excerpt-more" href="https://noticiasbiobio.cl/2026/03/16/exportaciones-del-biobo-disminuyen-89-en-enero-de-2026/33627" title="Exportaciones del Biob&#237;o disminuyen 8,9% en enero de 2026">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><u></u><u></u></p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1163" height="582" alt="Exportaciones de la Regi&oacute;n del Biob&iacute;o totalizaron 548,7 millones de d&oacute;lares  en el mes de octubre | Alog" src="https://alog.cl/wp-content/uploads/2024/12/Exportaciones-de-la-Region-del-Biobio-totalizaron-5487-millones-de-dolares-en-el-mes-de-octubre.png"></p>
<p>Las exportaciones en la Región del Biobío alcanzaron MMUS $371,8 en enero de 2026, registrando una variación interanual de -8,9%.<u></u><u></u></p>
<p><u></u><u></u></p>
<p>El resultado del mes de referencia estuvo determinado&nbsp; por el desempeño del sector Industria que registró una variación de -12,4%.<u></u><u></u></p>
<p><u></u><u></u></p>
<p>Las actividades económicas que concentraron los mayores montos exportados fueron Fabricación de celulosa, papel y cartón, Alimentos y Forestales, con una participación conjunta de 77,3%.<u></u><u></u></p>
<p><u></u><u></u></p>
<p>Los principales países o territorios de destino fueron China, Estados Unidos y Costa de Marfil, que en conjunto representaron 44,9% del total exportado. Por su parte, el país o territorio de destino que más incidió en la variación interanual fue China (-45,9%).<u></u><u></u></p>
<p><u></u><u></u></p>
<p>Asimismo, las mercancías más exportadas fueron Celulosa, Jurel entero congelado y Madera aserrada, los que en conjunto sumaron 55,8% del total regional. A su vez, Celulosa (-40,4%) fue la mercancía con mayor incidencia en el comportamiento de las exportaciones.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">33627</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Exportaciones de la Regi&#243;n del Biob&#237;o disminuyen 31,5% en diciembre de 2025</title>
		<link>https://noticiasbiobio.cl/2026/02/17/exportaciones-de-la-regin-del-biobo-disminuyen-315-en-diciembre-de-2025/33294</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 13:05:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[política y economía]]></category>
		<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[biobío]]></category>
		<category><![CDATA[celulosa]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[diciembre]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[forestales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiasbiobio.cl/?p=33294</guid>

					<description><![CDATA[El sector Industria lideró la caída de los envíos regionales, mientras celulosa, forestales y alimentos concentraron la mayor participación exportadora. Las exportaciones de la Región <a class="mh-excerpt-more" href="https://noticiasbiobio.cl/2026/02/17/exportaciones-de-la-regin-del-biobo-disminuyen-315-en-diciembre-de-2025/33294" title="Exportaciones de la Regi&#243;n del Biob&#237;o disminuyen 31,5% en diciembre de 2025">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em><a href="https://noticiasbiobio.cl/wp-content/uploads/2026/02/image-2026-02-17t100338.761.jpg"><img decoding="async" width="218" height="323" title="image - 2026-02-17T100338.761" align="left" style="margin: 0px 9px 0px 0px; float: left; display: inline; background-image: none;" alt="image - 2026-02-17T100338.761" src="https://noticiasbiobio.cl/wp-content/uploads/2026/02/image-2026-02-17t100338.761-thumb.jpg" border="0"></a>El sector Industria lideró la caída de los envíos regionales, mientras celulosa, forestales y alimentos concentraron la mayor participación exportadora.</em></strong></p>
<p>Las exportaciones de la Región del Biobío alcanzaron MMUS $303,4 en diciembre de 2025, registrando una variación interanual de -31,5%, según el último informe de comercio exterior. Con este resultado, el período enero-diciembre acumuló una disminución de -18,5% en comparación con igual lapso del año anterior.</p>
<p>El desempeño mensual estuvo determinado principalmente por el comportamiento del sector Industria, que presentó una variación de -33,0%, incidiendo de manera directa en la contracción general de los envíos al exterior desde la región.</p>
<p>En relación con las actividades económicas, los mayores montos exportados se concentraron en Fabricación de celulosa, papel y cartón; Forestales; y Alimentos, que en conjunto representaron el 79,4% del total regional.</p>
<p>En cuanto a los destinos, los principales países o territorios receptores fueron Estados Unidos, China y Corea del Sur, los que sumaron una participación conjunta de 51,4%. Entre ellos, China fue el mercado que más incidió en la baja, con una variación de -56,0%.</p>
<p>Finalmente, las mercancías más exportadas durante el período fueron Celulosa, Madera aserrada y Madera contrachapada, productos que en conjunto alcanzaron el 47,6% del total de los envíos regionales.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">33294</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
